CPI INDEX
SOUTH DAKOTA ROAD CONSTRUCTION INDEX| YEAR | 1987 = 100 INDEX | The South Dakota Road Construction Index can be used to estimate the original cost of a fixed asset purchased in a prior year. |
| 1924 | 21.5 | CURRENT YEAR 2000 EXAMPLE: |
| 1925 | 19.4 | If the paving of one block costs $10,000 today how much would it cost to pave a similar block in 1985? |
| 1926 | 17.7 | |
| 1927 | 18.3 | 120/177 times $10,000 = $6,779.66 |
| 1928 | 17.8 | |
| 1929 | 18.4 | Year of acquisition index, divided by, current index, times current cost =estimated original cost |
| 1930 | 17.4 | This table should only be used when working with costs relating to road construction. For other CPI tables, please refer to http://www.bls.gov/cpi/#tables |
| 1931 | 15.6 | |
| 1932 | 14 | |
| 1933 | 12.5 | |
| 1934 | 15.4 | |
| 1935 | 14.3 | |
| 1936 | 16.9 | |
| 1937 | 13.7 | |
| 1938 | 11.6 | |
| 1939 | 11 | |
| 1940 | 12.2 | |
| 1941 | 13.2 | |
| 1942 | 19.5 | |
| 1943 | 24.2 | |
| 1944 | 16.9 | |
| 1945 | 24.7 | |
| 1946 | 21.7 | |
| 1947 | 25.9 | |
| 1948 | 28.2 | |
| 1949 | 26.5 | |
| 1950 | 21.5 | |
| 1951 | 27.9 | |
| 1952 | 25.8 | |
| 1953 | 24 | |
| 1954 | 20.5 | |
| 1955 | 21.5 | |
| 1956 | 24.1 | |
| 1957 | 24.9 | |
| 1958 | 23.7 | |
| 1959 | 25.3 | |
| 1960 | 24.7 | |
| 1961 | 28.5 | |
| 1962 | 26.5 | |
| 1963 | 30.8 | |
| 1964 | 29.1 | |
| 1965 | 31.4 | |
| 1966 | 33.3 | |
| 1967 | 33.5 | |
| 1968 | 29 | |
| 1969 | 30.2 | |
| 1970 | 33.8 | |
| 1971 | 37.5 | |
| 1972 | 36.5 | |
| 1973 | 47.6 | |
| 1974 | 52.8 | |
| 1975 | 49.6 | |
| 1976 | 57.5 | |
| 1977 | 61.5 | |
| 1978 | 74.7 | |
| 1979 | 82.1 | |
| 1980 | 98.3 | |
| 1981 | 106.8 | |
| 1982 | 93.6 | |
| 1983 | 111.3 | |
| 1984 | 115.4 | |
| 1985 | 120 | |
| 1986 | 107.9 | |
| 1987 | 100 | |
| 1988 | 96.6 | |
| 1989 | 107.7 | |
| 1990 | 112.3 | |
| 1991 | 114.4 | |
| 1992 | 112.4 | |
| 1993 | 116.5 | |
| 1994 | 120 | |
| 1995 | 132.5 | |
| 1996 | 132.6 | |
| 1997 | 147.1 | |
| 1998 | 149.1 | |
| 1999 | 169.3 | |
| 2000 | 177 | |
| 2001 | 153.3 | |
| 2002 | 154.3 | |
| 2003 | 161.3 | |
| 2004 | 202.2 | |
| 2005 | 195.7 | |
| 2006 | 247.22 | |
| 2007 | 268.05 | |
| 2008 | 276.10 | |
| 2009 | 286.36 | |
| 2010 | 289.48 | |
| 2011 | 307.76 | |
| 2012 | 332.37 |
